ピート・ダイの手により丘陵地に広がるリンクスコースとして、平成5年4月20日に開場した当コース。プレーヤーの挑戦意欲をかき立てる戦略性の高い18ホールをご堪能いただけます。
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| B.T | 535 | 399 | 161 | 403 | 417 | 457 | 202 | 395 | 533 | 3502 |
| R.T | 499 | 370 | 139 | 375 | 399 | 445 | 182 | 363 | 510 | 3282 |
| S.T | 472 | 318 | 95 | 295 | 361 | 362 | 129 | 312 | 460 | 2804 |
| L.T | 421 | 258 | 85 | 261 | 253 | 306 | 121 | 268 | 416 | 2389 |
| Hdcp. | 9 | 3 | 17 | 13 | 7 | 1 | 15 | 5 | 11 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| B.T | 539 | 385 | 158 | 392 | 434 | 448 | 417 | 179 | 550 | 3502 |
| R.T | 522 | 350 | 141 | 368 | 418 | 425 | 411 | 147 | 531 | 3313 |
| S.T | 452 | 272 | 90 | 342 | 352 | 392 | 325 | 97 | 410 | 2732 |
| L.T | 446 | 254 | 80 | 279 | 280 | 312 | 320 | 91 | 403 | 2465 |
| Hdcp. | 10 | 4 | 18 | 14 | 8 | 2 | 6 | 16 | 12 |
































































