| 2012年5月営業カレンダー※昼食付 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1¥ 6,500~ | 2¥ 6,500~ | 3¥ 13,000~ | 4¥ 13,500~ | 5¥ 13,500~ | ||
| 6¥ 12,000~ | 7¥ 6,500~ | 8¥ 6,500~ | 9¥ 6,500~ | 10¥ 6,500~ | 11¥ 6,500~ | 12¥ 13,500~ |
| 13¥ 13,500~ | 14¥ 6,500~ | 15¥ 6,500~ | 16¥ 6,500~ | 17¥ 6,500~ | 18¥ 6,500~ | 19¥ 13,500~ |
| 20¥ 13,500~ | 21¥ 6,500~ | 22¥ 6,500~ | 23¥ 6,500~ | 24¥ 6,500~ | 25¥ 6,500~ | 26¥ 13,500~ |
| 27¥ 13,500~ | 28¥ 6,500~ | 29¥ 6,500~ | 30¥ 6,500~ | 31¥ 6,500~ | ||
・平日2BAG差額+¥1,050
・土・日・祝日の2BAG差額+¥2,100
・キャディ付きの場合4BAG お一人様+¥3,150プラスになります。(要予約)
・70歳以上の方は利用税が免除になりますので身分証明書の提示をお願いします。
| 2011年6月営業カレンダー※昼食付 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1¥ 6,300~ | 2¥ 13,000~ | |||||
| 3¥ 13,000~ | 4¥ 6,300~ | 5¥ 6,300~ | 6¥ 6,300~ | 7¥ 6,300~ | 8¥ 6,300~ | 9¥ 13,000~ |
| 10¥ 13,000~ | 11¥ 6,300~ | 12¥ 6,300~ | 13¥ 6,300~ | 14¥ 6,300~ | 15¥ 6,300~ | 16¥ 13,000~ |
| 17¥ 13,000~ | 18¥ 6,300~ | 19¥ 6,300~ | 20¥ 6,300~ | 21¥ 6,300~ | 22¥ 6,300~ | 23¥ 13,000~ |
| 24¥ 13,000~ | 25¥ 6,300~ | 26¥ 6,300~ | 27¥ 6,300~ | 28¥ 6,300~ | 29¥ 6,300~ | 30¥ 13,000~ |
・平日2BAG差額+¥1,050
・土・日・祝日の2BAG差額+¥2,100
・キャディ付きの場合4BAG お一人様+¥3,150プラスになります。(要予約)
・70歳以上の方は利用税が免除になりますので身分証明書の提示をお願いします。
| 2012年7月営業カレンダー※昼食付 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1¥ 13,000~ | 2¥ 6,300~ | 3¥ 6,300~ | 4¥ 6,300~ | 5¥ 6,300~ | 6¥ 6,300~ | 7¥ 13,000~ |
| 8¥ 13,000~ | 9¥ 6,300~ | 10¥ 6,300~ | 11¥ 6,300~ | 12¥ 6,300~ | 13¥ 6,300~ | 14¥ 13,000~ |
| 15¥ 13,000~ | 16¥ 13,000~ | 17¥ 6,300~ | 18¥ 6,300~ | 19¥ 6,300~ | 20¥ 6,300~ | 21¥ 13,000~ |
| 22¥ 13,000~ | 23¥ 6,300~ |
24¥ 6,300~ | 25¥ 6,300~ | 26¥ 6,300~ | 27¥ 6,300~ | 28¥ 13,000~ |
| 29¥ 13,000~ | 30¥ 6,300~ | 31¥ 6,300~ | ||||
・平日2BAG差額+¥1,050
・土・日・祝日の2BAG差額+¥2,100
・キャディ付きの場合4BAG お一人様+¥3,150プラスになります。(要予約)
・70歳以上の方は利用税が免除になりますので身分証明書の提示をお願いします。










